El
Elprisen i dag
Spotprisen time for time i Vest- og Østdanmark, med moms. Elselskabets tillæg, nettarif og afgifter kommer oveni. Morgendagens priser kommer ved 13-tiden.
Kilde: Energi Data Service fra Energinet. Vi henter priserne hvert kvarter.
I dag, søndag 22. november
Vestdanmark (DK1)
- Gennemsnit
- 188,24 øre
- Billigst, kl. 03
- 173,85 øre
- Dyrest, kl. 17
- 215,97 øre
Spotpris med moms
Østdanmark (DK2)
- Gennemsnit
- 186,58 øre
- Billigst, kl. 05
- 165,98 øre
- Dyrest, kl. 17
- 215,12 øre
Spotpris med moms
Alle timer
| Time | Vestdanmark | Østdanmark |
|---|---|---|
| kl. 00 | 179,79 øre | 176,41 øre |
| kl. 01 | 177,43 øre | 174,11 øre |
| kl. 02 | 175,36 øre | 172,07 øre |
| kl. 03 | 173,85 øre | 170,59 øre |
| kl. 04 | 175,30 øre | 172,07 øre |
| kl. 05 | 176,82 øre | 165,98 øre |
| kl. 06 | 176,35 øre | 169,56 øre |
| kl. 07 | 178,39 øre | 175,04 øre |
| kl. 08 | 180,27 øre | 176,88 øre |
| kl. 09 | 183,29 øre | 181,34 øre |
| kl. 10 | 181,99 øre | 185,04 øre |
| kl. 11 | 184,19 øre | 187,39 øre |
| kl. 12 | 184,78 øre | 188,11 øre |
| kl. 13 | 183,83 øre | 183,99 øre |
| kl. 14 | 192,15 øre | 194,05 øre |
| kl. 15 | 204,07 øre | 207,77 øre |
| kl. 16 | 206,66 øre | 209,73 øre |
| kl. 17 | 215,97 øre | 215,12 øre |
| kl. 18 | 214,43 øre | 211,33 øre |
| kl. 19 | 213,04 øre | 212,81 øre |
| kl. 20 | 201,27 øre | 199,86 øre |
| kl. 21 | 192,89 øre | 189,58 øre |
| kl. 22 | 187,73 øre | 184,31 øre |
| kl. 23 | 177,94 øre | 174,66 øre |
Hvad koster det med dit elselskab?
Med en spotaftale betaler du spotprisen plus elselskabets tillæg og abonnement. Med en fast pris betaler du det samme hver time. Se, hvad hvert elprodukt koster ved dit forbrug.